<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[AUTOMANIA.RU - Статьи Аналитика ]]></title>
	<link>http://www.automania.ru/articles/data/data/analytics/tpl-news_rss</link>
	<description></description>
	<language>ru</language>
	<managingEditor>editor@automania.ru</managingEditor>
	<webMaster>editor@automania.ru </webMaster>
	
	<image>
		<url>http://www.automania.ru/webroot/delivery/pic/misc/top_logo.gif</url>
		<title><![CDATA[AUTOMANIA.RU - Статьи Аналитика ]]></title>
		<link>http://www.automania.ru/</link>
	</image>
	
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:19:28 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:19:28 +0400</lastBuildDate>
	
	<item>
								<title>Популярные авто и аутсайдеры 2009 и 2008 годов</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0075529/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0075529/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2010/03_march/popular_car/75x50_popular_auto_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Прошлый 2009 год был не самым легким для автоиндустрии. Продажи в России упали почти в два раза по сравнению с 2008 годом: пропали дешевые кредиты и уверенность в завтрашней платежеспособности… ]]></description>
								<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Стоимость ТО по классам (часть 2)</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0072670/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0072670/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2009/12_december/to_02/75x50_to_02_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Мы продолжаем публикацию статей о стоимости обслуживания автомобилей. Часто, покупая машину, люди не задумываются о том, сколько будет стоить ее техническое обслуживание. И на одном из ТО такого владельца обязательно ждет сюрприз.]]></description>
								<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Рынок кредитования не радует</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0071978/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0071978/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2009/12_december/auto_credit/75x50_auto_credit_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Аналитическое агентство «Автостат» подготовило обновленный в соответствии с результатам перового полугодия 2009-го маркетинговый отчет о состоянии российского рынка автокредитов. ]]></description>
								<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Стоимость ТО по классам (часть 1)</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0071892/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0071892/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2009/12_december/to_price/75x50_to_price_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Покупая приглянувшиеся автомобили, многие часто даже не задумываются, сколько будет стоить их обслуживание. А вместе со счетом из сервиса, как правило, приходит и разочарование. ]]></description>
								<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Российский автопром на выезде: экспорт</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0070716/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0070716/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2009/11_november/rus_car_market/75x50_rus_car_market_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Недавно ресурс Automania.ru опубликовал статью об объемах импорта и продаж автомобилей иностранного производства в России. Теперь мы расскажем, как обстоят дела с экспортом отечественных автомобилей: кто их покупает и в каких объемах. ]]></description>
								<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>9 месяцев кризисных продаж: где тонко, там и рвется</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0070630/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0070630/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2009/11_november/crysis_results/75x50_crysis_result_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Из-за кризиса, о котором сегодня много говорят, автомобильный рынок падает – факт, известный всем. Так ли все плохо? ]]></description>
								<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>На дне</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0070404/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0070404/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2009/10_october/na_dne/75x50_na_dne_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Комитет автопроизводителей «Ассоциации европейского бизнеса» подготовил очередную сводку о состоянии отечественного рынка новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. ]]></description>
								<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Крах и рождение рынка шин России</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0070017/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0070017/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2009/10_october/tyres_market/75x50_tyres_market_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> На рынке автошин наступает новый сезон. В нем сменятся объемы продаж и лидеры. Кризис сказался на этом сегменте рынка настолько сильно, что многие производители могут оказаться на грани банкротства...]]></description>
								<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>ДТП, или массовое самоубийство</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0069818/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0069818/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2009/10_october/car_crashes/75x50_car_crashes_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Дорожно-транспортные происшествия – бич российских дорог. С этим никто не спорит, и такое положение дел уже стало банальным, а цифры статистики уже мало кого ужасают. А если вдуматься? Около 200 000 ДТП в год! Более 20 000 погибших! ]]></description>
								<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Рыночный пессимизм</title>
								<link>http://www.automania.ru/articles/analytics/0068728/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/articles/analytics/0068728/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/articles/2009/09_september/autostat/75x50_avtostat_top.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Мировой экономический кризис, растущие цены на топливо и ряд других факторов, косвенно влияющих на благосостояние покупателей, напрямую отражаются на динамике продаж легковушек.]]></description>
								<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item>
</channel>

</rss>
