<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[AUTOMANIA.RU - news Аналитика ]]></title>
	<link>http://www.automania.ru/news/data/data/analytics/tpl-news_rss</link>
	<description></description>
	<language>ru</language>
	<managingEditor>editor@automania.ru</managingEditor>
	<webMaster>editor@automania.ru </webMaster>
	
	<image>
		<url>http://www.automania.ru/webroot/delivery/pic/misc/top_logo.gif</url>
		<title><![CDATA[AUTOMANIA.RU - news Аналитика ]]></title>
		<link>http://www.automania.ru/</link>
	</image>
	
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:25:29 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 01:25:29 +0400</lastBuildDate>
	
	<item>
								<title>Российский авторынок прибавил в апреле 42%</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077824/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077824/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/05_may/RossiiskiiAvtorinikPribavilVAprele42 /75x50_4.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ) публикует отчет продаж новых автомобилей в России за апрель текущего года. ]]></description>
								<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Рекордное падение</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077791/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077791/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/05_may/RekordnoePadenie /75x50_3.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA) продажи новых автомобилей в Японии сократились в апреле 2011 года на 51% относительно аналогичного прошлогоднего периода. ]]></description>
								<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Почетное четвертое место</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077748/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077748/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/04_april/PochetnoeChetvertoeMesto /75x50_4.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> По итогам продаж автомобилей в I квартале 2011 года, по данным «Автостат», российский рынок занимает пятое место в европейском рейтинге. ]]></description>
								<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Аналитики пересмотрели прогнозы</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077730/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077730/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/04_april/AnalitikiPeresmotreliPrognozi /75x50_2.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Аналитики Центра автомобильных исследований при Дуйсбург-Эссенском университете в Германии изменили прогноз относительно развития мирового авторынка в 2011 году. ]]></description>
								<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Автопроизводство в двойном приросте</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077718/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077718/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/04_april/AvtoproizvodstvoVDvoinomPriroste /75x50_2.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Как стало известно из отчета «АСМ-Холдинга», в I квартале 2011 года российские предприятия изготовили 420 589 автомобилей всех типов. ]]></description>
								<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Иномарки форсируют авторынок России</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077654/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077654/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/03_march/InomarkiForsiryutAvtorinokRossii /75x50_1.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> По данным агентства «АСМ-Холдинг», с начала года по февраль включительно российские предприятия выпустили 225 571 легковой автомобиль. ]]></description>
								<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Долгосрочный прогноз</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077565/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077565/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/02_february/DolgosrochniiPrognoz /75x50_1.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Аналитики The Boston Consulting Group считают, что к 2020 году по объемам автомобильных продаж Россия выйдет на шестое место в мире, опередив такие крупные площадки, как Германия и Япония.]]></description>
								<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Итоги января</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077562/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077562/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/02_february/ItogiYanvarya /75x50_1.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> «Росстат» подводит итоги работы автомобильных предприятий в России в январе текущего года. ]]></description>
								<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Автокредиты по нарастающей</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077532/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077532/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/02_february/AvtokreditiPoNarastaushei /75x50_1.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Агентство «Автостат» сообщает, что в прошлом году рынок автокредитования развивался со стабильно положительной динамикой. ]]></description>
								<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item><item>
								<title>Рекордсмен из Ингольштадта</title>
								<link>http://www.automania.ru/news/analytics/0077459/</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.automania.ru/news/analytics/0077459/"><img src="http://www.automania.ru/webroot/delivery/images/thumbnails/news/2011/01_january/RekordsmenIzIngolshtstda/75x50_1.jpg"  alt=""  border="0" style="float: left; padding-right: 15px;" /></a> Audi продал в 2010 году 1 092 000 автомобилей. ]]></description>
								<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
								<category>Аналитика</category>
							</item>
</channel>

</rss>
